営業日カレンダー
Business day※日付をタップで営業時間が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 2110:00-20:00 | 2210:00-20:00 | 2310:00-20:00 |
2410:00-20:00 | 2510:00-20:00 | 2610:00-20:00 | 2710:00-20:00 | 2810:00-20:00 | 2910:00-20:00 | 3010:00-20:00 |
※日付をタップで営業時間が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
110:00-20:00 | 210:00-20:00 | 310:00-20:00 | 410:00-20:00 | 510:00-20:00 | 610:00-20:00 | 710:00-20:00 |
810:00-20:00 | 910:00-20:00 | 1010:00-20:00 | 1110:00-20:00 | 1210:00-20:00 | 1310:00-20:00 | 1410:00-20:00 |
1510:00-20:00 | 1610:00-20:00 | 1710:00-20:00 | 1810:00-20:00 | 1910:00-20:00 | 2010:00-20:00 | 2110:00-20:00 |
2210:00-20:00 | 2310:00-20:00 | 2410:00-20:00 | 2510:00-20:00 | 26 | 2710:00-20:00 | 2810:00-20:00 |
2910:00-20:00 | 3010:00-20:00 | 3110:00-17:00 |
※日付をタップで営業時間が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 2109:00-21:00 | 2209:00-21:00 | 2309:00-21:00 |
2409:00-21:00 | 2509:00-21:00 | 2609:00-21:00 | 2709:00-21:00 | 2809:00-21:00 | 2909:00-21:00 | 3009:00-21:00 |
※日付をタップで営業時間が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
109:00-21:00 | 209:00-21:00 | 309:00-21:00 | 409:00-21:00 | 509:00-21:00 | 609:00-21:00 | 709:00-21:00 |
809:00-21:00 | 909:00-21:00 | 1009:00-21:00 | 1109:00-21:00 | 1209:00-21:00 | 1309:00-21:00 | 1409:00-21:00 |
1509:00-21:00 | 1609:00-21:00 | 1709:00-21:00 | 1809:00-21:00 | 1909:00-21:00 | 2009:00-21:00 | 2109:00-21:00 |
2209:00-21:00 | 2309:00-21:00 | 2409:00-21:00 | 2509:00-21:00 | 2609:00-21:00 | 2709:00-21:00 | 2809:00-21:00 |
2909:00-21:00 | 3009:00-21:00 | 3109:00-19:00 |
※日付をタップで営業時間が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 2109:00-21:00 | 2209:00-21:00 | 2309:00-21:00 |
2409:00-21:00 | 2509:00-21:00 | 2609:00-21:00 | 2709:00-21:00 | 2809:00-21:00 | 2909:00-21:00 | 3009:00-21:00 |
※日付をタップで営業時間が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
109:00-21:00 | 209:00-21:00 | 309:00-21:00 | 409:00-21:00 | 509:00-21:00 | 609:00-21:00 | 709:00-21:00 |
809:00-21:00 | 909:00-21:00 | 1009:00-21:00 | 1109:00-21:00 | 1209:00-21:00 | 1309:00-21:00 | 1409:00-21:00 |
1509:00-21:00 | 1609:00-21:00 | 1709:00-21:00 | 1809:00-21:00 | 1909:00-21:00 | 2009:00-21:00 | 2109:00-21:00 |
2209:00-21:00 | 2309:00-21:00 | 2409:00-21:00 | 2509:00-21:00 | 2609:00-21:00 | 2709:00-21:00 | 2809:00-21:00 |
2909:00-21:00 | 3009:00-21:00 | 3109:00-21:00 |
最新のお知らせ
Newsご購入はこちら
Shopingコンセプト
ConceptConcept 01スウィーツは甘い。
それを見つめる目は厳しい。
この味には、ハートが息づいています。
私たち自身が、誰よりも厳しい目で商品を見つめていたい。
これが、銀のすぷーんの姿勢です。本当のおいしさは心がつくる。ハートがつくる。私たちは、スウィーツにこの想いを託して届けます。
Concept 02「感じること」からはじまるスウィーツ。
その味の世界を感じてほしい。
「味とは創るのではなく、迎えにゆくもの」。これが私たちの哲学です。そのために必要なのは「感じる力」です。旬を感じる。仕込むとき、焼くとき、デコレートするとき、素材の“声”を聞きながら、最もおいしい瞬間を感じとって、最高の味に仕上げていく。そんなスウィーツの世界をお客様とともに感じることができたとき、銀のすぷーんのお菓子づくりは完成します。
Concept 03旬は、自然からの最高の贈り物。
最高のままを、極上の味にして届けます。
その素材が、一年で最もおいしく実るとき。それが、旬です。銀のすぷーんは、生産者の方たちとの交流をとおして旬を素早くとらえ、最高のおいしさを届けています。
商品ラインナップ
Lineupお客さまのお声
Voiceサクリスタン、食べてみてください。お土産にも自分へのご褒美にも絶品ですよ^ ^
久留米市民の方に「久留米で1番美味しいケーキ屋さんは銀のすぷーんだと思う」と聞いて ケーキを数点買いに行ってみました。 確かに美味しかったです。 お客さん わりと入っていました。 有名店のようです。 次回は焼き菓子も購入してみたいです。
注文を受けてからカスタードクリームを抽入するシュークリームはサクサクで素敵です。ショーケースのショートケーキは店内で食べることができます。
生チョコショート 5号
「タルト系がいい」と言ってたのに、ショーケースみたからすぐ「これにする」と指差した(笑)
久留米の有名店、どのケーキも美味しいに決まってる。そして、プレートのメッセージの字がかわいくて上手‼︎
ステキな誕生日になりました♪
どれも美味しいのですが、チョコレート系はお勧めです!ケーキは個人的にショコラフランボワーズがお勧め!